Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Maykon | 21/05/2025 | R$: 17.000,00 | R$: 850,00 |
311.197.398-02 | 21/05/2025 | R$: 16.800,00 | R$: 840,00 |
valdivina | 20/05/2025 | R$: 16.600,00 | R$: 830,00 |
Cardoso | 20/05/2025 | R$: 16.400,00 | R$: 820,00 |
Gisele | 20/05/2025 | R$: 16.200,00 | R$: 810,00 |
arianne | 20/05/2025 | R$: 16.000,00 | R$: 800,00 |
Jace | 20/05/2025 | R$: 15.800,00 | R$: 790,00 |
Leilane | 19/05/2025 | R$: 15.600,00 | R$: 780,00 |
dom | 19/05/2025 | R$: 15.400,00 | R$: 770,00 |
Carlos | 19/05/2025 | R$: 15.200,00 | R$: 760,00 |
Reginaldo | 19/05/2025 | R$: 15.000,00 | R$: 750,00 |
Damião | 19/05/2025 | R$: 14.800,00 | R$: 740,00 |
Nardo | 19/05/2025 | R$: 14.600,00 | R$: 730,00 |
Jairmil | 18/05/2025 | R$: 14.400,00 | R$: 720,00 |
Sao Paulo | 18/05/2025 | R$: 14.200,00 | R$: 710,00 |
Pinheiro | 18/05/2025 | R$: 14.000,00 | R$: 700,00 |
figueiras | 18/05/2025 | R$: 13.800,00 | R$: 690,00 |
Enzo mollica | 17/05/2025 | R$: 13.600,00 | R$: 680,00 |
t4aventura | 17/05/2025 | R$: 13.400,00 | R$: 670,00 |
AILTON | 17/05/2025 | R$: 13.200,00 | R$: 660,00 |
SergioCompras | 17/05/2025 | R$: 13.000,00 | R$: 650,00 |
Heber | 17/05/2025 | R$: 12.800,00 | R$: 640,00 |
Jack Vital | 17/05/2025 | R$: 12.600,00 | R$: 630,00 |
SANTIAGO | 17/05/2025 | R$: 12.400,00 | R$: 620,00 |
Roberto | 17/05/2025 | R$: 12.200,00 | R$: 610,00 |
welson ferreira dos santos | 17/05/2025 | R$: 12.000,00 | R$: 600,00 |
Marca: HYUNDAI
Modelo: TUCSON
Versão: GLS 2.0 16V
Ano de Fabricação: 2011
Ano Modelo: 2011
Tabela FIPE: R$ 39.097,00
Combustível: GASOLINA
Câmbio: AUT
Final da placa: 9
Funcionamento: Motor da partida e engrena
Quilometragem: 63.352
2025 © Sumaré Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.